伯乐创业网、一个为创业者提供创业好项目和创业资讯的网站!
  • 微信客服微信客服
  • 微信公众号微信公众号
您现在的位置是:首页 > 创业加盟

今日小叶榄仁价格行情(大叶榄仁价格)

用户投稿 2023年02月05日 17:44:12

大家好,如果您还对今日小叶榄仁价格行情不太了解,没有关系,今天就由本站为大家分享今日小叶榄仁价格行情的知识,包括大叶榄仁价格的问题都会给大家分析到,还望可以解决大家的问题,下面我们就开始吧!

1本文目录一览

2小叶榄仁一年长多大,小叶榄仁花期

1.大叶榄仁的生长速度是很快的,一般年生长量就可以达到2m左右,但若是遭受了病虫害,就会严重的阻碍其生长。

2.而为了能让它的树冠更好的伸展,当它长到2m以上的高度时,要把侧枝都清除。

3.它的树枝一般都是平展生长的,所以当生长太紧密的时候,需要进行修剪。

3小叶榄仁树寿命多少年

10-15年。小叶榄仁是使君子科、诃子属落叶大乔木,株高10-15米,主干直立,冠幅2-5米,侧枝轮生呈水平展开,树冠层伞形,层次分明,质感轻细,叶小,长3-8厘米,宽2-3厘米,提琴状倒卵形,全缘。穗状花序腋生,花两性花柱单生伸出。核果纺锤形,种子1个。

4园林植物报价表

南方还是北方的

广梧项目工程量清单

序号 品种 规格 单位 数量 价格 合计 备注

1 白茅 H20cm,冠幅25cm 棵 17936 2.1 37665.6

2 风车草 H80-100cm,冠幅60-80cm 棵 16 3.4 54.4

3 南洋杉 H70cm,冠幅50cm 棵 216 12 2592

5 南洋杉 胸径2-3cm,H120cm,冠幅80cm 棵 1115 35 39025

6 南洋杉 胸径3-4cm,H150cm,冠幅120cm 棵 255 50 12750

13 海南洒金 H40-50cm m2 148 3.5 518

14 垂叶榕 胸径5-6cm,H2.0-2.5m 棵 136 38 5168

15 垂枝榕 H120cm,冠幅150cm 棵 173 25 4325

18 龟背竹 H40-50cm m2 119 5.5 654.5

19 旱伞草 H40cm 棵 525 2.5 1312.5

20 鸡蛋花 胸径5-6cm,H2.1-2.4m,冠幅1.0m 棵 10 156 1560

21 鸡蛋花 胸径5-6cm,H2.3-2.6m,冠幅1.5m 棵 24 156 3744

22 紫薇 H60cm,冠幅60cm 棵 390 8 3120

23 阴香 胸径12-13cm,H450cm,冠幅250cm 棵 133 400 53200

24 阴香 胸径2-3cm,H120cm,冠幅80cm 棵 1115 25 27875

25 荔枝 胸径10-11cm,H280cm,冠幅180cm 棵 113 200 22600

26 龙眼 胸径10-12cm,H300cm,冠幅180cm 棵 48 330 15840

27 南洋楹 胸径7-8cm,H250cm,冠幅150cm 棵 112 120 13440

28 南洋楹 胸径7-8cm,H3.5-4.0m,冠幅150cm 棵 29 120 3480

29 盆架木 胸径12-13cm,H350cm,冠幅180cm 棵 14 250 3500

30 盆架木 胸径8-9cm,H180cm,冠幅150cm 棵 811 120 97320

31 盆架子 胸径7-8cm,H3.0-3.5m 棵 129 85 10965

33 散尾葵 H100-120cm,冠幅60--80cm 棵 36 25 900

34 散尾葵 杆高2.0-2.5m,4-6支/丛 棵 33 80 2640

35 小叶榄仁 胸径8-10cm,H320cm,冠幅180cm 棵 344 150 51600

41 黄皮 胸径6-7cm,H220cm,冠幅160cm 棵 3 130 390

42 柳树 胸径10-11cm,H250cm,冠幅180cm 棵 10 270 2700

43 四季桂 地径4-5cm,H200cm,冠幅180cm 棵 *** 50 4550

49 木芙蓉 H100cm,冠幅80cm 棵 203 12 2436

50 木芙蓉 H150cm,冠幅100cm 棵 276 13 3588

51 木芙蓉 H80cm,冠幅80cm 棵 2900 12 34800

52 四季桂 地径4-5cm,H200cm,冠幅100cm 棵 *** 45 4095

53 红玫瑰 H40-50cm m2 330 2.7 8***

55 木棉 胸径13-15cm,H5.5-6.0m,冠幅2.0m 棵 8 160 1280

56 木棉 胸径15-18cm,H5.0-5.5m,冠幅2.0m 棵 12 270 3240

57 木棉 胸径18-20cm,H450cm,冠幅200cm 棵 34 600 20400

58 菩提榕 胸径13-15cm,H5.0-5.5m,冠幅2.5m 棵 10 320 3200

59 千屈菜 H40cm 棵 669 2.5 1672.5

5小叶榄仁的介绍

小叶榄仁别名:细叶榄仁、非洲榄仁、雨伞树 ,拉丁文名:Terminalia mantaly.使君子科、诃子属落叶乔木,株高可达10m,其花小而不显著,呈穗状花序。原产非洲、中国;分布区域广东、***、***、广西。

好了,文章到这里就结束啦,如果本次分享的今日小叶榄仁价格行情和大叶榄仁价格问题对您有所帮助,还望关注下本站哦!

版权声明:
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,因此内容不代表本站观点、本站不对文章中的任何观点负责,内容版权归原作者所有、内容只用于提供信息阅读,无任何商业用途。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站(文章、图片、音频、视频)有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至3245813932@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除、维护您的正当权益。