伯乐创业网、一个为创业者提供创业好项目和创业资讯的网站!
  • 微信客服微信客服
  • 微信公众号微信公众号
您现在的位置是:首页 > 综合

凉山钢筋今日价格一览表(保山昆钢钢筋价格今日报价)

段七聊天 2022年06月01日 02:20:10

很多朋友对于凉山钢筋今日价格一览表和保山昆钢钢筋价格今日报价不太懂,今天就由小编来为大家分享,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!

本文导读目录:
1、螺纹钢今日价格,钢筋价格多少钱一吨,今日螺纹钢价格
2、中国各地钢筋市场最新价格表,请详细列出型号,价格!感谢!
3、钢筋价格表
4、现在钢筋价格是多少钱一吨
5、hrb335和hrb400是什么两者的区别介绍
6、现在的钢筋多少钱一吨

1螺纹钢今日价格,钢筋价格多少钱一吨,今日螺纹钢价格

不知道你问的是哪个地方的价格,国内各地的钢材价格都是不一样的,北京地区今天的螺纹钢价格基本上维持在3830-3850元之间。北京天翔成的价格可能要不太一样,你可以多多的询问几家,做个参考

2中国各地钢筋市场最新价格表,请详细列出型号,价格!感谢!

3月9日上海钢材市场价格行情

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月

普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4580 0 -80 -170

普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4580 0 -80 -170

高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4620 0 -90 -190

高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4620 0 -80 -180

高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4640 0 -80 -180

螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4750 0 -60 -240

螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4750 0 -60 -240

螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4680 0 -100 -140

螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4680 0 -100 -140

螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4630 0 -90 -230

螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4580 0 -90 -120

螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4590 0 -90 -120

螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4600 0 -90 -110

螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4600 0 -90 -110

螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4600 0 -90 -110

螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4580 0 -90 -120

螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4580 0 -90 -120

Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 5130 0 -90 -220

Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5000 0 -80 -200

Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5000 0 -80 -200

Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4830 0 -80 -170

Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4830 0 -80 -170

Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4970 0 -80 -150

Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4840 0 -80 -140

Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4840 0 -80 -140

Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4840 0 -80 -140

Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4980 0 -70 -140

圆钢 12mm Q235 永钢 4920 0 -50 -60

圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4890 0 -50 -60

圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4840 0 -50 -60

圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4840 0 -50 -60

圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4990 0 -50 -40

热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 5150 0 -50 -80

热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 5150 0 -50 -80

热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4920 0 -80 -160

热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4800 -20 -100 -220

热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4820 0 -80 -110

热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4830 0 -100 -150

热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4800 0 -80 -180

热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4610 -10 -70 -300

热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4580 0 -80 -300

热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4580 0 -80 -300

热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4730 0 70 -150

冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6550 0 0 10

3月9日北京钢材市场价格行情

品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)

高线 φ6.5mm HRB335 唐/宣/承钢 4690 4700 跌10

高线 φ8-10mm HRB335 唐/宣/承钢 4690 4700 跌10

高线 φ12mm HRB335 唐/宣/承钢 4750 4780 跌30

高线 φ6.5mm Q235 首钢 4720 4730 跌10

高线 φ8-10mm Q235 首钢 4720 4730 跌10

高线 φ12mm Q235 首钢 4750 4780 跌30

高线 φ6.5-10mm Q235 九江 4420 4440 跌20

螺纹钢 φ12mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4***0 4930 跌20

螺纹钢 φ14mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4***0 4930 跌20

螺纹钢 φ16mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4770 4820 跌50

螺纹钢 φ18mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30

螺纹钢 φ20mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30

螺纹钢 φ22mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30

螺纹钢 φ25mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30

螺纹钢 φ28-32mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4790 4820 跌30

三级螺纹 φ12mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4920 4950 跌30

三级螺纹 φ14mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4920 4950 跌30

三级螺纹 φ16mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4770 4810 跌40

三级螺纹 φ18-25mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4720 4760 跌40

三级螺纹 φ28-32mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4790 4830 跌40

盘螺 Ø8-10mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30

三级盘螺 Ø8-10mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4690 4720 跌30

冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5800 5850 跌50

冷轧薄板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5700 5750 跌50

冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 5700 5750 跌50

冷轧薄板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 5700 5700 不变

冷轧薄板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 5700 5700 不变

冷轧薄板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 5650 5650 不变

冷轧薄板 3.0*1250*2500 ST12\DC01 本钢/鞍钢 5650 5650 不变

热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 4***0 4930 跌20

热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 4690 4710 跌20

热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/首钢 4670 4690 跌20

热轧板 4.75*1250*C Q235 唐钢/包钢 4640 4660 跌20

热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 4640 4660 跌20

热轧板 11.5*1500*C Q235 天铁 4660 4680 跌20

中厚板 8mm Q235B 天钢 5000 5000 不变

中厚板 11-14mm Q235B 临钢 4750 4750 不变

中厚板 15-20mm Q235B 临钢 4670 4670 不变

中厚板 16-20mm Q235B 天钢 4670 4670 不变

中厚板 16-20mm Q235B 安钢 4680 4680 不变

中厚板 16-20mm Q235B 邯钢 4680 4680 不变

低合金板 26-30mm Q345B 首钢 4750 4750 不变

低合金板 16-25mm Q345B 首钢 4710 4710 不变

低合金板 30-40mm Q345B 安钢 4920 4920 不变

花纹板 3.0mm Q235 太钢 4***0 4930 跌20

花纹板 4.0mm Q235 太钢 4760 4780 跌20

花纹板 5.0mm Q235 太钢 4760 4780 跌20

花纹板 6.0mm Q235 太钢 4760 4780 跌20

3月9日广州钢材市场价格行情

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月

高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4580 -100 -250 -280

高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4680 -40 -200 -270

高线 Φ6.5mm Q335 北台 4520 -100 -220 -310

高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 4570 -20 -210 -260

螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 5120 0 -120 -270

螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 4880 0 -170 -220

螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 4700 -40 -190 -260

螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 4870 -40 -230 -360

螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 4820 -40 -230 -310

螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 4730 -40 -220 -340

螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 4700 -40 -220 -300

螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 4720 -40 -200 -260

螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 4700 -50 -190 -260

Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5230 0 -100 -220

Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5220 120 -100 -230

Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 5000 90 -100 -230

Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 4860 -50 -260 -350

Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 4900 -60 -220 -300

Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 4890 -30 -180 -260

Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 4900 0 -170 -220

热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 4880 -20 -90 -50

热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 4880 -20 -90 -50

热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4890 -10 -80 -40

热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 4870 -20 -90 -40

热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 4860 -20 -80 -30

热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4810 -60 -130 -80

热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 4750 0 -30 -40

热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60

带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 4730 0 0 -130

带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 4730 0 0 -130

带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 4730 0 0 -80

带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 4730 0 0 -80

带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 4730 0 0 -80

带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 4730 0 0 -80

带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 4710 0 0 -160

带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 4730 0 0 -140

带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 4730 0 0 -140

带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 4700 0 0 -170

带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4770 0 -10 -80

带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 4800 0 -40 -90

冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 5680 0 0 -20

具体其他城市:给你个网址:http://info.china.alibaba.com/news/subject/v6-s5024564.html

3钢筋价格表

单品 直径 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图

Ⅲ级螺纹钢 25 HRB400 德钢 重庆 4880 60 11-03-30 趋势图

Ⅲ级螺纹钢 16-25 HRB400 威钢 重庆 4970 60 11-03-30 趋势图

Ⅲ级螺纹钢 16-25 HRB400 水钢 重庆 4970 60 11-03-30 趋势图

Ⅱ级螺纹钢 16-25 HRB335 重钢 重庆 4840 50 11-03-30 趋势图

Ⅱ级螺纹钢 16-25 HRB335 昆钢 重庆 4820 80 11-03-30 趋势图

Ⅱ级螺纹钢 16 HRB335 水钢 重庆 4850 50 11-03-30 趋势图

Ⅱ级螺纹钢 14 HRB335 重钢 重庆 4970 70 11-03-30 趋势图

Ⅱ级螺纹钢 12 HRB335 德钢 重庆 4970 50 11-03-30 趋势图

Ⅱ级螺纹钢 12 HRB335 重钢 重庆 4970 30 11-03-30 趋势图

Ⅱ级螺纹钢 12 HRB335 冷钢 重庆 4970 50 11-03-30 趋势图

Ⅱ级螺纹钢 12 HRB335 达钢 重庆 5000 50 11-03-30 趋势图

4现在钢筋价格是多少钱一吨

河钢产三级钢筋优质18-25mm市场价在4570元/吨,敬业钢厂出售的三级钢筋18-25mm市场价在4560元,北京天翔成有货,津西产的18-25mm建筑钢筋价格在4560元/吨,凌钢钢厂规格18-25mm今日出厂价在4580元,货源紧缺,少部分规格无货。

今年的价格不到3000元,年底的价格涨至4180元,2017年钢筋价格足足涨了近1800元/吨。

5hrb335和hrb400是什么两者的区别介绍

hrb335和hrb400是什么两者的区别介绍

Hrb335是什么?这是一种二级钢筋的型号,建筑使用钢筋。这种材料主要在建筑业使用,被人们称之为二级钢筋。还有一种三级钢筋被人们成为HRB400。hrb335和hrb400这两种钢筋有什么区别呢?接下来,小编将会从多个角度来分析这两种钢筋的区别。

hrb335和hrb400这两种钢筋都是使用合金做成的,是一种比较普通的带肋钢筋。带肋钢筋是指那些有螺纹的钢筋,一般是混合泥土进行使用的。

hrb335和hrb400区别一、钢种不同

钢种指的是这两种钢筋所使用的材料是不一样的,材料指的是化学成分。这两种钢筋采用的化学成分分别是20锰矽和20MnTi。这两种钢筋虽然从外表上很难区别,但是它们使用的钢种是不同的,所以可以从颜色这些细节去区分。

hrb335和hrb400区别二、强度不同

HRB335级的钢筋是一种非常抗拉和抗压的钢筋,它的强度是非常的高的,可以达到300MPa。而HRB400级的钢筋是三级钢筋,钢筋的级别越高,它的抗拉和抗压的能力就更强,

所以hrb400的设计强度会比hrb335要强一些,大概是是360MPa。是什么原因导致这两种钢筋的硬度不同呢?主要是由化学成分决定的,不同化学成分制造出来的钢筋的硬度是不同的,这是由物质的组成成分决定的。

hrb335和hrb400区别三、价格不同

这两种钢筋的硬度和化学成分都是不一样的,

所以它们的造价也是不一样的。Hrb335属于二级钢筋,它的价格肯定是比三级钢筋要低一些的。因为hrb400属于硬度更强的三级钢筋,它的硬度和造价都是比较高的,随意它的价格比hrb335要贵一些。这两种钢筋都属于混泥土钢筋,它们在用途上也是有一定的区别的。

hrb335和hrb400区别四、用途不同

这两种钢筋虽然都属于建筑使用的混泥土钢筋,但是这两种钢筋在使用的时候是有区别的。Hrb335一般用于比较低矮的建筑物,一般会在一些不会发生地震的平原地区使用。而强度硬度更胜一筹的hrb400一般在一些崎岖和容易发生板块碰撞的建筑地使用。

虽然,这两种钢筋在外形上并没有特别明显的区别,但是仔细分辨起来还是有区别的。

在使用这两种钢筋的时候要根据不同的建筑进行选择,二级钢筋的硬度和三级钢筋比起来还是差一些的,而且价格会便宜一些,最好是使用三级钢筋。使用三级钢筋的建筑物是比较稳固的,目前大部分的建筑物使用的都是三级钢筋。

6现在的钢筋多少钱一吨

现在的钢筋多少钱一吨,

这个容易,

你用百度搜索钢筋多少钱一吨,

应该就有显示了,

我帮你搜了一下报价,

现在钢筋是每吨7.50元,

希望能帮到你!

本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!

版权声明:
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,因此内容不代表本站观点、本站不对文章中的任何观点负责,内容版权归原作者所有、内容只用于提供信息阅读,无任何商业用途。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站(文章、图片、音频、视频)有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至3245813932@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除、维护您的正当权益。