伯乐创业网、一个为创业者提供创业好项目和创业资讯的网站!
  • 微信客服微信客服
  • 微信公众号微信公众号
您现在的位置是:首页 > 综合

青岛钢材市场今日钢材价格表(青岛市钢材市场)

新民晚报 2022年06月27日 18:52:06

很多朋友对于青岛钢材市场今日钢材价格表和青岛市钢材市场不太懂,今天就由小编来为大家分享,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!

1本文目录一览:

2今日钢材价格表

中钢网钢铁价格行情监测显示,全国20mmHRB400E螺纹钢平均价格2531元/吨,较上个交易日下调5元/吨。20mm普中板平均价格为2690元/吨,较上个交易日下调2元/吨。3.0mm热卷平均价格2798元/吨,较上个交易日下调8元/吨。昨价稳中波动。需求低迷,钢厂上调厂价。恐高情绪与成本支撑并存,商家调价意愿不强。预计今价主稳,局部窄幅调整。建材均价有10元/吨左右的上行调整空间。

3今日钢材螺纹刚价格表,台卅的。

今日,国内钢市跌势难止,多地报价继续下滑,创下5月份以来新低。据中钢网钢材价格监测数据显示,24日全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格2311元/吨,较上个交易日下降47元/吨。全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格2618元/吨,较上个交易日下降40元/吨。全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格2536元/吨,较上个交易日下降36元/吨。

4今天钢材市场的价格是多少

据中钢网监测数据显示,截止30日,全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3744元/吨,较上个交易日上涨12元/吨;全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格3544元/吨,较上个交易日上涨2元/吨;稳定性明显增强。全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3639元/吨,较上个交易日下跌2元/吨;全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4119元/吨,较上个交易日下调21元/吨。

5中国各地钢筋市场最新价格表,请详细列出型号,价格!感谢!

3月9日上海钢材市场价格行情

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月

普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4580 0 -80 -170

普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4580 0 -80 -170

高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4620 0 -90 -190

高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4620 0 -80 -180

高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4640 0 -80 -180

螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4750 0 -60 -240

螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4750 0 -60 -240

螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4680 0 -100 -140

螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4680 0 -100 -140

螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4630 0 -90 -230

螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4580 0 -90 -120

螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4590 0 -90 -120

螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4600 0 -90 -110

螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4600 0 -90 -110

螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4600 0 -90 -110

螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4580 0 -90 -120

螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4580 0 -90 -120

Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 5130 0 -90 -220

Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5000 0 -80 -200

Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5000 0 -80 -200

Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4830 0 -80 -170

Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4830 0 -80 -170

Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4970 0 -80 -150

Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4840 0 -80 -140

Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4840 0 -80 -140

Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4840 0 -80 -140

Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4980 0 -70 -140

圆钢 12mm Q235 永钢 4920 0 -50 -60

圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4890 0 -50 -60

圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4840 0 -50 -60

圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4840 0 -50 -60

圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4990 0 -50 -40

热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 5150 0 -50 -80

热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 5150 0 -50 -80

热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4920 0 -80 -160

热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4800 -20 -100 -220

热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4820 0 -80 -110

热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4830 0 -100 -150

热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4800 0 -80 -180

热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4610 -10 -70 -300

热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4580 0 -80 -300

热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4580 0 -80 -300

热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4730 0 70 -150

冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6550 0 0 10

3月9日北京钢材市场价格行情

品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)

高线 φ6.5mm HRB335 唐/宣/承钢 4690 4700 跌10

高线 φ8-10mm HRB335 唐/宣/承钢 4690 4700 跌10

高线 φ12mm HRB335 唐/宣/承钢 4750 4780 跌30

高线 φ6.5mm Q235 首钢 4720 4730 跌10

高线 φ8-10mm Q235 首钢 4720 4730 跌10

高线 φ12mm Q235 首钢 4750 4780 跌30

高线 φ6.5-10mm Q235 九江 4420 4440 跌20

螺纹钢 φ12mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4***0 4930 跌20

螺纹钢 φ14mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4***0 4930 跌20

螺纹钢 φ16mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4770 4820 跌50

螺纹钢 φ18mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30

螺纹钢 φ20mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30

螺纹钢 φ22mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30

螺纹钢 φ25mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30

螺纹钢 φ28-32mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4790 4820 跌30

三级螺纹 φ12mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4920 4950 跌30

三级螺纹 φ14mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4920 4950 跌30

三级螺纹 φ16mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4770 4810 跌40

三级螺纹 φ18-25mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4720 4760 跌40

三级螺纹 φ28-32mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4790 4830 跌40

盘螺 Ø8-10mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30

三级盘螺 Ø8-10mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4690 4720 跌30

冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5800 5850 跌50

冷轧薄板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5700 5750 跌50

冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 5700 5750 跌50

冷轧薄板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 5700 5700 不变

冷轧薄板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 5700 5700 不变

冷轧薄板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 5650 5650 不变

冷轧薄板 3.0*1250*2500 ST12\DC01 本钢/鞍钢 5650 5650 不变

热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 4***0 4930 跌20

热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 4690 4710 跌20

热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/首钢 4670 4690 跌20

热轧板 4.75*1250*C Q235 唐钢/包钢 4640 4660 跌20

热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 4640 4660 跌20

热轧板 11.5*1500*C Q235 天铁 4660 4680 跌20

中厚板 8mm Q235B 天钢 5000 5000 不变

中厚板 11-14mm Q235B 临钢 4750 4750 不变

中厚板 15-20mm Q235B 临钢 4670 4670 不变

中厚板 16-20mm Q235B 天钢 4670 4670 不变

中厚板 16-20mm Q235B 安钢 4680 4680 不变

中厚板 16-20mm Q235B 邯钢 4680 4680 不变

低合金板 26-30mm Q345B 首钢 4750 4750 不变

低合金板 16-25mm Q345B 首钢 4710 4710 不变

低合金板 30-40mm Q345B 安钢 4920 4920 不变

花纹板 3.0mm Q235 太钢 4***0 4930 跌20

花纹板 4.0mm Q235 太钢 4760 4780 跌20

花纹板 5.0mm Q235 太钢 4760 4780 跌20

花纹板 6.0mm Q235 太钢 4760 4780 跌20

3月9日广州钢材市场价格行情

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月

高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4580 -100 -250 -280

高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4680 -40 -200 -270

高线 Φ6.5mm Q335 北台 4520 -100 -220 -310

高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 4570 -20 -210 -260

螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 5120 0 -120 -270

螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 4880 0 -170 -220

螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 4700 -40 -190 -260

螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 4870 -40 -230 -360

螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 4820 -40 -230 -310

螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 4730 -40 -220 -340

螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 4700 -40 -220 -300

螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 4720 -40 -200 -260

螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 4700 -50 -190 -260

Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5230 0 -100 -220

Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5220 120 -100 -230

Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 5000 90 -100 -230

Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 4860 -50 -260 -350

Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 4900 -60 -220 -300

Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 4890 -30 -180 -260

Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 4900 0 -170 -220

热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 4880 -20 -90 -50

热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 4880 -20 -90 -50

热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4890 -10 -80 -40

热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 4870 -20 -90 -40

热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 4860 -20 -80 -30

热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4810 -60 -130 -80

热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 4750 0 -30 -40

热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60

带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 4730 0 0 -130

带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 4730 0 0 -130

带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 4730 0 0 -80

带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 4730 0 0 -80

带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 4730 0 0 -80

带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 4730 0 0 -80

带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 4710 0 0 -160

带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 4730 0 0 -140

带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 4730 0 0 -140

带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 4700 0 0 -170

带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4770 0 -10 -80

带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 4800 0 -40 -90

冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 5680 0 0 -20

具体其他城市:给你个网址:

关于青岛钢材市场今日钢材价格表的内容到此结束,希望对大家有所帮助。

版权声明:
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,因此内容不代表本站观点、本站不对文章中的任何观点负责,内容版权归原作者所有、内容只用于提供信息阅读,无任何商业用途。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站(文章、图片、音频、视频)有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至3245813932@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除、维护您的正当权益。